- 企业名称:中国移动通信集团有限公司(简称“中国移动”)
- 统一社会信用代码:911100007109250324
- 成立日期:1999年7月22日
- 经营状态:存续(开业)
- 注册资本:30,000,000万元人民币(3000亿元)
- 企业类型:有限责任公司(国有独资、中央企业)
- 登记机关:国家市场监督管理总局
- 法定代表人:杨杰
- 注册地址:北京市西城区金融大街29号
- 总部定位:中央直接管理的特大型国有骨干企业,国家信息通信基础设施核心运营商
- 员工规模:约45.3万人(截至2024年)
- 所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务
股权结构与实际控制人
| 控制层级 | 主体 | 持股/控制关系 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终控制人 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 100%持股 | 中国移动通信集团有限公司为国资委全资拥有,属国有资本绝对控股企业 |
| 母公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 控股中国移动有限公司 | 通过全资子公司“中国移动(香港)BVI有限公司”间接持有港股上市主体约68.8%股份 |
| 上市主体 | 中国移动有限公司(600941.SH / 00941.HK) | 集团核心运营实体 | 在上海、香港、纽约三地上市,2022年成为“红筹公司回归A股主板第一股” |
注:集团通过“双层架构”实现对全国通信网络的统一管理,旗下31家省级分公司及23家专业子公司均属集团全资或控股体系,形成“集团—上市主体—区域运营”三级管控模式。
主营业务与产品体系
| 业务板块 | 核心内容 | 关键数据与进展 |
| --- | --- | --- |
| 移动通信服务 | 个人用户语音、流量、5G套餐 | 截至2025年9月,移动客户总数超10亿户,5G套餐用户达7.99亿,全球规模最大 |
| 家庭与政企市场 | 宽带接入、IPTV、智能家居、5G专网、云服务 | 家庭宽带用户超3.2亿,政企客户覆盖政府、金融、能源、交通等关键行业 |
| 云计算与数字化服务 | 移动云(MCCloud) | 全国部署N个集中节点+31个省级节点+X个边缘节点,客户经理团队超5万人,2024年收入突破800亿元 |
| 物联网与AI | 中移物联网、九天人工智能平台 | 连接规模超32亿,支撑智慧城市、工业互联网、车联网等场景,AI专利数居行业前列 |
| 数字内容与娱乐 | 咪咕文化(视频、音乐、电竞) | 咪咕视频为国内主流体育赛事转播平台,2025年用户超6亿 |
| 国际业务 | 中国移动国际(CMI) | 在36个国家和地区提供跨境通信服务,服务“一带一路”沿线国家 |
